Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
50056,34EE - Agátová 203. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
49937,83EE - Rastická 903. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
49844,40EE Dunajská 103. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
49738,42EE- Mieroáv 4503. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
4968,05EE - Školská 1103. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
4956,91EE- Školská 1303. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
494144,96EE - Školská 503. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
49322,26EE- Alžbetínska 2603. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
49222,08EE - Malý Madaras 103. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
49116,14EE - Malý Madaras 1003. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
490158,24EE- Dunajská 103. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
48990,44EE- Hlavná 4003. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
488106,41EE-Hlavná 4603. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
48732,37EE- Dunajská 4403. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
48635,99EE- Dunajská 1703. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
48591,79EE- mierová 103. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
48486,62ochrana pre výpadkom el.en.02. 06. 2015Róbert Mokráň- IZOCOM Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratis37499084
483170,00služby v oblasi správy počítačovej techniky02. 06. 2015EASYTECH s.r.o. Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava44959141
482-41,88vyúčtovanie ele. energie02. 06. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
481249,96týždenník02. 06. 2015Petit Pres a.s., Lazaretská 12, 800 08 Bratislava35790253
480756,00elektroinštalačné práce02. 06. 2015Hevler Ferdinand, Proelektro, Mlynská 42, 900 44 Tomášov17579317
479255,64prenájom za apríl 2015 kopír.29. 05. 2015MAJAX s.r.o., Svätoplukova 39, 903 01 Senec44137419
478180,00drezová vaňa v ŠJ 29. 05. 2015Ján Sloboda- Gastroservis, Hlavná 542, 925 23 Jelka40217990
477990,00oprava studene29. 05. 2015Matusšík Marek, Súmračná 17, 821 02 Bratislava41155572
47615,19publikácia28. 05. 2015Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina31592503