Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
1027216,60EE - Mierová 105. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
102675,86EE - Malinovská 1005. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
102539,18EE - Nová 1805. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
102456,34EE . Agátová 205. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
102337,83EE - Rastická 905. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
102244,40EE . Dunajská 105. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
102132,37EE - Dunajská 4405. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1020106,41EE - hlavná 4605. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101990,44EE - Hlavná 4005. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101816,14EE - Malý madaras 1005. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101722,08EE - Malý madaras 105. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101622,26EE - Alžbetínska 2605. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101538,42EE- Mierová 4505. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101491,79EE - Mierová 105. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
101335,99EE Dunajská 1705. 11. 2015ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1012161,15prírodné kamenivo na detské ihrisko05. 11. 2015Zeda Bratislava s.r.o., Štvrtok na Ostrove 36268411
101124,71Voda - Malinovská 304. 11. 2015BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
101029,20Voda - 1. mája 304. 11. 2015BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
100956,14telefon04. 11. 2015Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava35697270
1008650,00Geometrický plán: ČOV v k. ú TO areál futbalového ihriska 04. 11. 2015Fodor Teodor Ing. Pečnianska 33, 851 01 Bratislava34450688
10071355,60Odpad zneškodnený na skládke v ČUk. Pake04. 11. 2015Združenie obcí Horného žitného ostrova v odpadovom hospodá34074694
10064440,00Merače rýchlosti BX-1 SPOMAĽ04. 11. 2015Bellimpex s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo36705390
10052834,04Elektrická trojpec TPE3304. 11. 2015Ján Sloboda- Gastroservis, Hlavná 542, 925 23 Jelka47132884
100451,36Imagin na vodný kameň02. 11. 2015Ján Sloboda- Gastroservis, Hlavná 542, 925 23 Jelka47132884
1003245,28Servis kotla Buderus ZŠ Tomášov02. 11. 2015Trend Servis s.r.o.Medená 93/10, Bratislava31406289