Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
68420,08čistenie kobercov18. 08. 2014Lindström, Orešanská ulica č. 3, 917 01 Trnava35742364
68329,94telefóny18. 08. 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
682264,60tonery13.08.2014Drucker s.r.o.Oščadnica 1820, 02301 Oščadnica44925417
68115,72voda - Mierová 913. 08. 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
68043,80voda - Mierova 113. 08. 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
67941,17voda - 1.mája 513. 08. 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
67832,57voda - Hlavná 913. 08. 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
67717,96voda - Hlavná 48/4717,96BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
67664,02voda - Rastická 113. 08. 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
675148,36Plyn - 1.mája 311. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
6747,62plyn -Hlavná 4611. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
67341,38plyn - Hlavná 911. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
672215,16Plyn - 1. mája 511. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
671206,59Plyn Hlavná 4611. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
670215,97Plyn - Mierová 911. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
669154,57Malinovská 511. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677
668387,17Plyn - Mierová 111. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
66717,64Mierová 111. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
666495,53Plyn - Školská 511. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
665301,44telefony11. 08. 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
66472,00mesačník ROPO07. 08. 2014Wolters Kluwer s.r.o. , Mlynské niv 48, 821 09 Bratislava31348262
66350,94Náhradné diely na údržbu zelene06. 08. 2014T-Takács, s.r.o. Hlavná 151, Nová Dedinka35895438
662304,50EE- Dunajská 107. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
66147,84EE- Malý madaras 1007. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
66020,70EE- Malý Madaras 107. 08. 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281