Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
27-29,51preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
26-2,21preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
25-0,81preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
24-12,85preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
23-24,36preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
22-127,16nedoplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
210,95nedoplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
20235,32nedoplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1967,55nedoplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
18-36,83preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
17-1159,90preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
16-708,18preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
15-714,98preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
14-1082,88preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
13-578,94preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
12-497,78preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
11-353,46preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
10-272,35preplatok - elektrika 07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
9-1700,61preplatok - elektrika07.01.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
824,98prenájom rohoží - Mš + OcU 07.01.2015Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava35742364
71974,69uloženie odpadu za 12/201507.01.2015Zruženie obci HŽOvOH, Šamorín 34074694
665,76káblová televízia - telocvičňa na 201507.01.2015Progres-T, s.r.o., Rovinka 46271503
552,80materiál - obec 07.01.2015Signum MG s.r.o., Čataj č. 300, 900 83 Čataj44049897
4165,96právne služby 11-201405.01.2015JUDr. Barbora Jasenovcová, 925 25 Hrubý Šúr31826211
354,99mobil 05.01.2015Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava35697270